var currency_data=new Array(
'AFN|0.01291|1|May 23, 2009|4|0',
'ALL|0.006817|0.1||4|1',
'DZD|0.008913|0.05||4|1',
'ADP|0.00543734|1|May 22, 2009|6|2',
'AOA|0.008326|0.1|May 23, 2009|4|0',
'ARS|0.17325|0.01||5|1',
'AMD|0.001731|0.2|May 23, 2009|4|0',
'AWG|0.3617|0.01|May 23, 2009|4|0',
'AUD|0.503567|0.05|May 22, 2009|6|2',
'ATS|0.065747|1|May 22, 2009|6|2',
'AZN|0.8046|0.01|May 23, 2009|4|0',
'BSD|0.64913|0.01||5|1',
'BHD|1.7221|0.05|May 22, 2009|6|2',
'BDT|0.0094012|0.01||5|1',
'BBD|0.3279|0.01||4|1',
'BYR|0.00023546|1||5|1',
'BEF|0.0224269|0.5|May 22, 2009|6|2',
'BZD|0.3279|0.01|May 22, 2009|4|1',
'BMD|0.647508|0.01|May 22, 2009|6|2',
'BTN|0.01374|0.20|May 23, 2009|4|0',
'BOB|0.0922|0.1||3|1',
'BAM|0.4635|0.5|May 23, 2009|4|0',
'BWP|0.0919461|0.01|May 22, 2009|6|2',
'BRC|0.000116241|0.01|May 22, 2009|6|2',
'BRL|0.319662|0.01|May 22, 2009|6|2',
'BND|0.447576|0.01|May 22, 2009|6|2',
'BGN|0.46257|0.01||5|1',
'BGL|0.00046257|10||5|1',
'BIF|0.0005276|1||4|0',
'KHR|0.0001566|100|May 23, 2009|4|0',
'CAD|0.576434|0.01|May 22, 2009|6|2',
'CVE|0.008196|0.01|May 23, 2009|4|0',
'KYD|0.7896|0.01||4|0',
'XAF|0.0013792|1|May 22, 2009|6|2',
'CLP|0.00115844|1|May 22, 2009|6|2',
'CLF|136|1|May 23, 2009|4|0',
'CNY|0.0948883|0.5|May 22, 2009|6|2',
'COP|0.000293441|100|May 22, 2009|6|2',
'KMF|0.0018103|0.05|May 21, 2009|5|1',
'CRC|0.00113|0.01|May 23, 2009|4|0',
'HRK|0.12403|0.01||5|1',
'CUC|0.699309|0.01|May 22, 2009|6|2',
'CUP|0.6475|0.01|May 23, 2009|4|0',
'CYP|1.55|0.01||4|0',
'CZK|0.033885|0.5|May 22, 2009|6|2',
'DKK|0.120621|0.25|May 20, 2009|6|2',
'DJF|0.003645|10|May 23, 2009|4|0',
'DOP|0.01804|1|May 21, 2009|4|1',
'NLG|0.410534|0.5|May 22, 2009|6|2',
'XCD|0.2412|0.01||4|1',
'ECS|0.00002628|100|May 20, 2009|4|0',
'EGP|0.11516|0.25||5|1',
'SVC|0.0740009|0.05|May 22, 2009|6|2',
'ERN|0.04317|0.01|May 23, 2009|4|0',
'EEK|0.057805|0.05||5|1',
'ETB|0.05745|0.01||4|0',
'EUR|0.904698|0.01|May 22, 2009|6|2',
'XEU|0.904698|0.01|May 22, 2009|6|2',
'FJD|0.30854|0.01||5|1',
'FIM|0.152159|1|May 22, 2009|6|2',
'CDF|0.0008166|0.01|May 23, 2009|4|0',
'FRF|0.13792|0.01|May 22, 2009|6|2',
'XPF|0.00758137|1|May 22, 2009|6|2',
'GMD|0.02445|0.01||4|0',
'GEL|0.3946|0.01|May 23, 2009|4|0',
'DEM|0.462565|0.01|May 22, 2009|6|2',
'GHS|0.4402|0.01|May 23, 2009|4|0',
'GIP|1.032|0.01|May 23, 2009|4|0',
'GRD|0.00265502|0.5|May 22, 2009|6|2',
'GTQ|0.079974|0.01||5|1',
'GNF|0.00014766|1|May 22, 2009|5|1',
'GYD|0.003159|1|May 23, 2009|4|0',
'HTG|0.01628|0.05||4|0',
'HNL|0.03427|0.01||4|0',
'HKD|0.083534|0.1||5|1',
'HUF|0.00324305|1|May 22, 2009|6|2',
'ISK|0.00510774|1|May 22, 2009|6|2',
'INR|0.0137213|0.1|May 22, 2009|6|2',
'IDR|0.0000630792|25|May 22, 2009|6|2',
'IRR|0.0000671595|5|May 21, 2009|6|2',
'IQD|0.00055548|500||5|1',
'IEP|1.14873|0.01|May 22, 2009|6|2',
'ILS|0.163512|0.01|May 22, 2009|6|2',
'ITL|0.000467238|1|May 22, 2009|6|2',
'JMD|0.007275|0.01|May 22, 2009|4|1',
'JPY|0.00687741|1|May 22, 2009|6|2',
'JOD|0.91383|0.05||5|1',
'KZT|0.00430009|1|May 22, 2009|6|2',
'KES|0.008328|0.01||4|1',
'KRW|0.000519003|1|May 22, 2009|6|2',
'KWD|2.24362|0.001|May 22, 2009|6|2',
'KGS|0.01502|1|May 23, 2009|4|0',
'LAK|0.00007589|500|May 23, 2009|4|0',
'LVL|1.2765|0.01||5|1',
'LBP|0.00042967|50||5|1',
'LSL|0.0777|0.01||3|1',
'LRD|0.009557|0.05|May 23, 2009|4|0',
'LYD|0.5175|0.001|May 22, 2009|6|2',
'LTL|0.2586|0.01||4|1',
'LUF|0.0224269|0.5|May 22, 2009|6|2',
'MOP|0.0811|0.1||4|0',
'MKD|0.014684|0.5||5|1',
'MGA|0.0003254|1|May 23, 2009|4|0',
'MGF|0.00006508|50|May 23, 2009|4|0',
'MWK|0.0045744|5|May 22, 2009|5|1',
'MYR|0.185187|0.01|May 22, 2009|6|2',
'MVR|0.050606|0.01|May 21, 2009|5|1',
'MTL|2.10738|0.01|May 22, 2009|6|2',
'MRO|0.0024578|0.2||5|1',
'MUR|0.0198372|0.01|May 21, 2009|6|2',
'MXN|0.0491549|0.05|May 22, 2009|6|2',
'MXV|0.152|1|May 23, 2009|4|0',
'MDL|0.057684|0.01||5|1',
'MNT|0.00045812|1||5|1',
'MAD|0.080352|0.2||5|1',
'MMK|0.1009|50|May 23, 2009|4|0',
'NAD|0.078415|0.05||5|1',
'NPR|0.00853444|0.05|May 22, 2009|6|2',
'ANG|0.3627|0.01|May 22, 2009|4|1',
'MZN|0.02389|1|May 23, 2009|4|0',
'TWD|0.01986|1||4|1',
'TRY|0.4183|0.01||4|1',
'ZRN|0.0000008166|10|May 23, 2009|4|0',
'NZD|0.396534|0.10|May 22, 2009|6|2',
'ZWN|0.0017745|0.01||5|1',
'NIO|0.03201|0.05|May 23, 2009|4|0',
'NGN|0.0043973|1||5|1',
'NOK|0.101938|0.5|May 22, 2009|6|2',
'AFA|0.00001291|1|May 23, 2009|4|0',
'AZM|0.0001609|10|May 23, 2009|4|0',
'GHC|0.00004402|0.1|May 23, 2009|4|0',
'MXP|0.0000491549|0.01|May 22, 2009|6|2',
'MZM|0.00002389|1|May 23, 2009|4|0',
'ROL|0.00002169|0.01||4|1',
'RUR|0.0000207536|10|May 22, 2009|6|2',
'OMR|1.68403|1|May 22, 2009|6|2',
'XAL|0.02583|0.01|May 22, 2009|4|3',
'XCP|0.08418|0.01|May 22, 2009|4|3',
'XAU|617.75|0.001||5|1',
'XPD|151.4|0.001|May 23, 2009|4|0',
'XPT|748.7|0.001|May 23, 2009|4|0',
'XAG|9.505|0.001|May 23, 2009|4|0',
'PKR|0.0080342|0.01|May 22, 2009|6|2',
'PAB|0.656|0.01|May 21, 2009|4|0',
'PGK|0.24075|0.01||5|1',
'PYG|0.00012886|1||5|1',
'GBX|0.0102883|1|May 22, 2009|6|2',
'PEN|0.2141|0.01||4|1',
'PHP|0.013726|0.01||5|1',
'PLN|0.205278|0.01|May 22, 2009|6|2',
'PTE|0.00451261|0.05|May 22, 2009|6|2',
'GBP|1.02883|0.01|May 22, 2009|6|2',
'QAR|0.177887|1|May 22, 2009|6|2',
'RON|0.2169|0.01||4|1',
'RUB|0.0207536|0.01|May 22, 2009|6|2',
'RWF|0.001144|1||5|1',
'SHP|1.032|0.01|May 23, 2009|4|0',
'WST|0.23177|0.05||5|1',
'STD|0.000040762|0.5||5|1',
'SAR|0.172669|1|May 22, 2009|6|2',
'CSD|0.00957|0.5|May 23, 2009|4|0',
'RSD|0.00957|0.5|May 23, 2009|4|0',
'SCR|0.04519|0.05||4|1',
'SLL|0.00020078|10||5|1',
'SGD|0.447576|0.01|May 22, 2009|6|2',
'SKK|0.030015|0.5||5|1',
'SIT|0.00377524|0.1|May 22, 2009|6|2',
'SBD|0.082236|0.05||5|1',
'SOS|0.0004609|1|May 23, 2009|4|0',
'ZAR|0.0786765|0.05|May 22, 2009|6|2',
'ESP|0.00543734|1|May 22, 2009|6|2',
'SDR|1|0.01|May 22, 2009|6|2',
'LKR|0.00563504|1|May 22, 2009|6|2',
'SDD|0.002742|0.01|May 23, 2009|4|0',
'SDP|0.0002742|0.01|May 23, 2009|4|0',
'SDG|0.2742|0.01|May 23, 2009|4|0',
'SRD|0.2365|0.01|May 23, 2009|4|0',
'SRG|0.0002365|5|May 23, 2009|4|0',
'SZL|0.07772|0.01||4|1',
'SEK|0.0862194|0.01|May 22, 2009|6|2',
'CHF|0.594917|0.05|May 22, 2009|6|2',
'SYP|0.01381|0.25|May 23, 2009|4|0',
'TJS|0.1496|0.05|May 23, 2009|4|0',
'TZS|0.00048773|0.05||5|1',
'THB|0.0188273|0.25|May 22, 2009|6|2',
'THO|0.01886|0.25|May 23, 2009|4|0',
'TOP|0.3177|0.01||5|1',
'TTD|0.102794|0.01|May 22, 2009|6|2',
'TND|0.48053|0.005||5|1',
'TRL|0.0000004183|5000||4|1',
'TMM|0.00004544|1|May 23, 2009|4|0',
'UGX|0.00028836|50||5|1',
'UAH|0.085|0.01||3|1',
'AED|0.176313|0.25|May 22, 2009|6|2',
'amount|0.647508|0.01|May 22, 2009|6|2',
'UYU|0.0275|0.1||4|1',
'UZS|0.0004428|0.01|May 23, 2009|4|0',
'VUV|0.0060742|1||5|1',
'VEB|0.000301925|1|May 22, 2009|6|2',
'VEF|0.301925|1|May 22, 2009|6|2',
'VND|0.000036408|200||5|1',
'XOF|0.0013792|1|May 22, 2009|6|2',
'YER|0.0032408|0.005||5|1',
'YUM|0.4635|0.5|May 23, 2009|4|0',
'ZMK|0.00012695|0.01||5|1',
'ZWD|0.0017745|0.01||5|1',
'');
var currency_sources=new Array(
'Bloomberg',
'Yahoo Finance',
'The International Monetary Fund',
'The London Metal Exchange',
'');
var lastUpdate='May 25, 2009';
var currency_sdrPer=new Array();
var currency_Unit=new Array();
var currency_Update=new Array();
var currency_SF=new Array();
var currency_Src=new Array();
currency_make_arrays();
function currency_make_arrays(){
	for (var d in currency_data){
		if (currency_data[d] != ''){
			var a=currency_data[d].split('\|');
			var c=a[0];
			currency_sdrPer[c]=a[1];
			currency_Unit[c]=a[2];
			currency_Update[c]=((a[3]=='')?lastUpdate:a[3]);
			currency_SF[c]=a[4];
			currency_Src[c]=currency_sources[a[5]];
		}
	}
}


var lastName=null;
var lastValue=null;
var lastInput=null;
function convert(name,value,input){
	lastName=name;
	lastValue=value;
	lastInput=input;
	var secondName='';
	var inputCount=0;
	var doBM = false;
	if (name==null||value==null||input==null)return;
	if (value!=''){
		var sigfigs=(new SignificantFigures(value)).sigFigs;
		var valueClean=value.replace(/[^0-9\.eE\-]/g, '');
		var fromAmount=parseFloat(valueClean);
		if (''+fromAmount=='NaN'){
			for (var i=0;i<document.currency.elements.length;i++){
				var element=document.currency.elements[i];
				if (element.type=='text'){
					element.value='';
				}
			}
		} else {
			fromAmount*=currency_sdrPer[name];
			for (var i1=0;i1<document.currency.elements.length;i1++){
				var element1=document.currency.elements[i1];
				if (element1.type=='text'){
					if (element1.name != lastName){
						secondName=element1.name;
					}
					inputCount++;
					var calcsf = sigfigs;
					if (calcsf>currency_SF[name])calcsf=currency_SF[name];
					if (calcsf>currency_SF[element1.name])calcsf=currency_SF[element1.name];
					var newValue=fromAmount/currency_sdrPer[element1.name];
					var newValueSigFig=displaySigFigs(
						newValue,
						calcsf,
						-99,
						false
					);
					if (document.options.rounding[0].checked){
						newValue=parseFloat(newValueSigFig);
						var maxDecimals=currency_getDecimals(currency_Unit[element1.name]);
						var actualDecimals=currency_getDecimals(newValueSigFig);
						var newValueRounded=currency_makeDecimals(Math.round(newValue/currency_Unit[element1.name])*currency_Unit[element1.name],maxDecimals);
						if (maxDecimals>=actualDecimals && Math.abs(newValue-parseFloat(newValueRounded))<0.000001){
							element1.value=newValueSigFig;
						} else {
							element1.value=newValueRounded;
						}
					} else if (document.options.rounding[1].checked){
						element1.value=newValueSigFig;
					} else if (document.options.rounding[2].checked){
						element1.value=currency_makeDecimals(Math.round(newValue/currency_Unit[element1.name])*currency_Unit[element1.name],currency_getDecimals(currency_Unit[element1.name]));
					} else {
						element1.value=''+newValue;
					}
					doBM = true;
				}
			}
		}
		var hrf = document.location.href;
		hrf=hrf.replace(/\#.*/,"");
		hrf+="#"+lastName+"="+lastValue;
		document.location.href=hrf;
	}
}
function l(){
	convert(lastName,lastValue,lastInput);
}
function c(input){
	convert(input.name,input.value,input);
}
function s(input){
	lastName=input.name;
	lastValue=input.value;
	lastInput=input;
	if (input.style){
		for (var i=0;i<document.currency.elements.length;i++){
			document.currency.elements[i].style.backgroundColor='#FFF2BF';
		}
		if (lastInput!=null)lastInput.style.backgroundColor='white'
		input.style.backgroundColor='white';
	}
}
function fillData(){
	fillIndData('allupdate',lastUpdate);
	for (var i in currency_Update){
		fillIndData(i+'date',currency_Update[i]);
		fillIndData(i+'source',currency_Src[i]);
		fillIndData(i+'sigfigs',currency_SF[i]);
	}
	var hrf=document.location.href;     
	var rr=hrf.match(/\#([A-Z]{3})/);   
	if (rr.length>1){
	    var b2=document.getElementById('currencyBox1');
        if (b2 && b2.innerHTML.indexOf(rr[1]) != -1){
            swapCurrencies();
        }
    }
	var r=hrf.match(/\#([A-Z]{3})=([\-0-9\.eE]+)/);
	if (r.length>2){
		convert(r[1],r[2],document.currency[r[1]]);
	}
}
function fillIndData(id,data){
	var d = document.getElementById(id);
	if (d){
		d.innerHTML=data;
	}
}
function swapCurrencies(){
	var b1=document.getElementById('currencyBox0');
	var b2=document.getElementById('currencyBox1');
	var t1=document.getElementById('currencyText0');
	var t2=document.getElementById('currencyText1');
	if (b1 && b2 && t1 && t2){
		var t=b1.innerHTML;
		b1.innerHTML=b2.innerHTML;
		b2.innerHTML=t;
		t=t1.innerHTML;
		t1.innerHTML=t2.innerHTML;
		t2.innerHTML=t;
	}
}



function currency_getDecimals(n){
	var ns=''+n;
	var i=ns.indexOf('.');
	if (i==-1)return 0;
	return ns.length-i-1;
}
function currency_makeDecimals(n,nd){
	var rs='';
	var d=-1;
	var t=''+n;
	for (var i=0;i<t.length;i++){
		var c=t.charAt(i);
		if (c=='.'){
			d=0;
		} else if (d>=0){
			d++;
			if (d>nd)return rs;
		}
		rs+=c;
	}
	if (d==-1){
		d=0;
		if (nd>0)rs+='.';
	}
	while (d<nd){
		rs+='0';
		d++;
	}
	return rs;
}
function currency_cfld(){
}
function currency_check_for_links(){
	if (!document.links||!document.links.length||!document.links[0].href) return;
	var r = /^http\:\/\/(?:[^\/]+\.)?(currency\.ostermiller\.org|coinmill\.com)\/?\$/;
	var link_found=!'http://coinmill.com/'.match(r);
	for (var i=0;!link_found&&i<document.links.length;i++){
		link_found=document.links[i].href.match(r);
	}
	if (!link_found){
		alert('This page should link to coinmill.com to show currency conversion rates');
		var i=new Image();
		i.onload=currency_cfld;
		i.onerror=currency_cfld;
		i.src='http://coinmill.com/cfl.gif?f='+escape(document.location.href.replace(new RegExp('^http://'),''))+'&d='+(new Date()).getTime();
	}
}
setTimeout('currency_check_for_links();',30000);
